İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,01316893 | |||||
0x3829cab1 | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,02051608 | |||||
updatePrice | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,00872205 | |||||
wrap | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,01811609 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,01588075 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 10:32:56 | 0,00627654 | 0,00464509 | |||||
issue | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,01124146 | |||||
issue | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,01124146 | |||||
transfer | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,01250878 | |||||
transfer | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,01250878 | |||||
aggregate3 | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,03700367 | |||||
0xe6287728 | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,01893295 | |||||
transferWithAuthorization | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,02132234 | |||||
transferWithAuthorization | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,02132729 | |||||
transferWithAuthorization | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,02132234 | |||||
transferWithAuthorization | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,02132729 | |||||
transferWithAuthorization | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,02132531 | |||||
transferWithAuthorization | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,02132234 | |||||
transferWithAuthorization | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,02132531 | |||||
transferWithAuthorization | 02.05.2026 10:32:56 | 0POL | 0,02133025 |
