Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 01.06.2026 02:06:47 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01.06.2026 02:06:47 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01.06.2026 02:06:46 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 01.06.2026 02:06:46 | 656.126 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01.06.2026 02:06:45 | 716.992 | 1,07 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01.06.2026 02:06:45 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01.06.2026 02:06:45 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01.06.2026 02:06:44 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01.06.2026 02:06:44 | 677.234 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01.06.2026 02:06:43 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 01.06.2026 02:06:43 | 1.300.726 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01.06.2026 02:06:42 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01.06.2026 02:06:42 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01.06.2026 02:06:40 | 1.137.754 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01.06.2026 02:06:40 | 158.024 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01.06.2026 02:06:40 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01.06.2026 02:06:40 | 710.290 | 1,07 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01.06.2026 02:06:39 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01.06.2026 02:06:39 | 1.141.718 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01.06.2026 02:06:39 | 189.884 | -- | 0POL |
