Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 00:28:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:28:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:28:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:28:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:28:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:28:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:28:35 | 9 | 347.004 | 0 | 0,000004 | ||
06.06.2026 00:28:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:28:29 | 1 | 148.823 | 0 | 0,000001 | ||
06.06.2026 00:28:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:28:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:28:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:28:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:28:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:28:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:28:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:28:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:28:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:27:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06.06.2026 00:27:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
