Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 08:44:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:29 | 2 | 78.293 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:43:26 | 1 | 37.977 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:43:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 08:43:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
