Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 04.06.2026 04:28:13 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 04:23:36 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 03:57:20 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 03:55:19 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 03:37:05 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 03:35:05 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 03:18:26 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 03:09:18 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 03:08:12 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 03:07:37 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 03:04:53 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 02:57:32 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 02:53:12 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 02:52:31 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 02:51:34 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 02:44:35 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 02:37:35 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 02:22:52 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 02:21:56 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 02:13:30 | 0,00441 | < 0,00000001 |
