Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 04.06.2026 15:47:01 | 0,00516 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:33:49 | 0,00509885 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:37:41 | 0,00509884 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 19:15:15 | 0,00509061 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 15:28:01 | 0,00509 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:40:03 | 0,00508884 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 07:37:58 | 0,00508824 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 06:34:52 | 0,00508824 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 19:19:14 | 0,00507279 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 14:28:25 | 0,00504525 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 15:05:57 | 0,00504108 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 18:04:33 | 0,00502487 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 20:32:13 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 20:30:29 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 20:28:56 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 20:12:42 | 0,005 | 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 04.06.2026 20:02:04 | 0,005 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 19:45:54 | 0,005 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 19:40:42 | 0,005 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 19:20:19 | 0,005 | < 0,00000001 |
