Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 03.06.2026 23:09:40 | 0,00096884 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 18:48:11 | 0,00096401 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 16:03:14 | 0,000963 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 11:02:38 | 0,00096 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 01:04:47 | 0,00096 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 00:34:06 | 0,00096 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 09:46:27 | 0,00095796 | < 0,00000001 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 03.06.2026 22:18:17 | 0,00095256 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 09:42:01 | 0,00095092 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 11:06:45 | 0,00095 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 00:38:25 | 0,00095 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 01:11:13 | 0,000949 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 17:32:00 | 0,00094834 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 00:47:31 | 0,000941 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 11:10:37 | 0,00094 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 13:38:37 | 0,00093391 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 04:44:20 | 0,00093386 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 11:15:41 | 0,00093 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 16:23:18 | 0,00092315 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 04:49:56 | 0,00092131 | 0,00000003 |
