Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 18:03:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:03:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:03:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:03:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:03:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:02:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:02:49 | 1 | 52.215 %0,11 | 50.000.000 | 0ETH | ||
30.05.2026 18:02:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:02:29 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:02:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:02:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:01:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:01:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:01:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:01:29 | 8 | 1.356.328 %2,72 | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
30.05.2026 18:01:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:01:09 | 4 | 1.734.832 %3,47 | 50.000.000 | 0,00000091 | ||
30.05.2026 18:00:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:00:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 18:00:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 |
