Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 02:37:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 02:37:19 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
31.05.2026 02:37:09 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 02:36:59 | 4 | 1.179.047 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
31.05.2026 02:36:49 | 12 | 1.508.284 %3,02 | 50.000.000 | 0,00000056 | ||
31.05.2026 02:36:39 | 5 | 1.245.625 %2,5 | 50.000.000 | 0,00000069 | ||
31.05.2026 02:36:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 02:36:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 02:36:09 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 02:35:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 02:35:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 02:35:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 02:35:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 02:35:19 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 02:35:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 02:34:59 | 4 | 1.210.202 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
31.05.2026 02:34:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 02:34:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 02:34:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 02:34:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 |
