Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 17:53:09 | 5 | 3.840.161 %7,69 | 50.000.000 | 0,0000163 | ||
31.05.2026 17:52:59 | 4 | 1.327.450 %2,66 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
31.05.2026 17:52:49 | 4 | 1.620.337 %3,25 | 50.000.000 | 0,00000142 | ||
31.05.2026 17:52:39 | 4 | 1.578.838 %3,16 | 50.000.000 | 0,00000296 | ||
31.05.2026 17:52:29 | 5 | 3.281.010 %6,57 | 50.000.000 | 0,00001161 | ||
31.05.2026 17:52:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 17:52:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 17:51:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 17:51:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 17:51:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 17:51:29 | 10 | 1.435.010 %2,88 | 50.000.000 | 0,00000043 | ||
31.05.2026 17:51:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 17:51:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 17:50:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 17:50:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 17:50:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 17:50:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 17:50:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 17:50:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 17:49:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
