Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 01:32:39 | 4 | 3.698.581 %7,4 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
31.05.2026 01:32:29 | 4 | 2.429.827 %4,86 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
31.05.2026 01:32:19 | 4 | 2.581.115 %5,17 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
31.05.2026 01:32:09 | 3 | 3.599.641 %7,2 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 01:31:59 | 5 | 5.090.557 %10,19 | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
31.05.2026 01:31:49 | 5 | 5.610.982 %11,23 | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
31.05.2026 01:31:39 | 4 | 5.166.509 %10,34 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
31.05.2026 01:31:29 | 16 | 8.302.687 %16,61 | 50.000.000 | 0,00000214 | ||
31.05.2026 01:31:19 | 5 | 6.552.665 %13,11 | 50.000.000 | 0,00000581 | ||
31.05.2026 01:31:09 | 5 | 3.636.001 %7,28 | 50.000.000 | 0,00000093 | ||
31.05.2026 01:30:59 | 7 | 5.064.177 %10,13 | 50.000.000 | 0,00000256 | ||
31.05.2026 01:30:49 | 5 | 6.225.083 %12,46 | 50.000.000 | 0,00000726 | ||
31.05.2026 01:30:39 | 7 | 6.051.971 %12,11 | 50.000.000 | 0,00000066 | ||
31.05.2026 01:30:29 | 5 | 4.999.922 %10 | 50.000.000 | 0,00000585 | ||
31.05.2026 01:30:19 | 7 | 5.670.153 %11,35 | 50.000.000 | 0,00000147 | ||
31.05.2026 01:30:09 | 4 | 3.249.580 %6,5 | 50.000.000 | 0,00001157 | ||
31.05.2026 01:29:59 | 3 | 3.335.803 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 01:29:49 | 5 | 3.270.960 %6,55 | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
31.05.2026 01:29:39 | 4 | 3.218.908 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000255 | ||
31.05.2026 01:29:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 |
