Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 04:12:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 04:12:29 | 4 | 1.182.227 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 04:12:19 | 4 | 1.190.615 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 04:12:09 | 4 | 1.190.630 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 04:11:59 | 5 | 1.226.908 %2,46 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
31.05.2026 04:11:49 | 4 | 1.190.630 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 04:11:39 | 12 | 1.480.324 %2,97 | 50.000.000 | 0,00000068 | ||
31.05.2026 04:11:29 | 5 | 1.203.245 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
31.05.2026 04:11:19 | 4 | 1.187.769 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 04:11:09 | 5 | 1.248.895 %2,5 | 50.000.000 | 0,00000063 | ||
31.05.2026 04:10:59 | 5 | 1.225.457 %2,46 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
31.05.2026 04:10:49 | 4 | 1.190.669 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 04:10:39 | 4 | 1.193.481 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 04:10:29 | 4 | 1.182.293 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 04:10:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 04:10:09 | 3 | 1.166.347 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 04:09:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 04:09:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 04:09:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 04:09:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 |
