Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 22:53:59 | 5 | 3.438.389 %6,88 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
31.05.2026 22:53:49 | 4 | 4.133.037 %8,27 | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
31.05.2026 22:53:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 22:53:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 22:53:19 | 4 | 3.219.994 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
31.05.2026 22:53:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 22:52:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 22:52:49 | 1 | 55.015 %0,12 | 50.000.000 | 0ETH | ||
31.05.2026 22:52:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 22:52:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 22:52:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 22:52:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 22:51:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 22:51:49 | 13 | 1.549.025 %3,1 | 50.000.000 | 0,00000061 | ||
31.05.2026 22:51:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 22:51:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 22:51:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 22:51:09 | 4 | 1.203.923 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 22:50:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 22:50:49 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
