Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 10:33:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 10:33:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 10:32:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 10:32:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 10:32:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 10:32:29 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026 10:32:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 10:32:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 10:31:59 | 4 | 1.543.440 %3,09 | 50.000.000 | 0,00000059 | ||
31.05.2026 10:31:49 | 6 | 5.534.950 %11,07 | 50.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026 10:31:39 | 8 | 3.594.074 %7,19 | 50.000.000 | 0,000006 | ||
31.05.2026 10:31:29 | 5 | 2.906.828 %5,82 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
31.05.2026 10:31:19 | 5 | 4.428.443 %8,86 | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
31.05.2026 10:31:09 | 4 | 5.099.321 %10,2 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 10:30:59 | 5 | 2.409.500 %4,82 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 10:30:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 10:30:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026 10:30:29 | 4 | 3.675.139 %7,36 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
31.05.2026 10:30:19 | 4 | 4.635.175 %9,28 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026 10:30:09 | 5 | 6.832.597 %13,67 | 50.000.000 | 0,00000006 |
