Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 06:50:41 | 71 | 1 | 40,11336359 | 0,00009704 | ||
04.06.2026 16:30:59 | 1 | 2 | 40,10971036 | 0,0000142 | ||
04.06.2026 23:01:54 | 1 | 2 | 40,09619624 | 0,00001424 | ||
04.06.2026 20:40:39 | 1 | 4 | 40,09118405 | 0,0000209 | ||
04.06.2026 23:28:28 | 1 | 2 | 40,08414149 | 0,0000142 | ||
04.06.2026 16:39:27 | 14 | 1 | 40,07054153 | 0,00151209 | ||
05.06.2026 05:35:48 | 1 | 11 | 40,06830824 | 0,00000852 | ||
05.06.2026 00:32:26 | 1 | 2 | 40,061599 | 0,000142 | ||
04.06.2026 16:22:16 | 1 | 2 | 40,0566307 | 0,000144 | ||
04.06.2026 22:27:40 | 1 | 2 | 40,05263685 | 0,0000144 | ||
04.06.2026 10:18:00 | 2 | 1 | 40,04536961 | 0,000017 | ||
05.06.2026 04:58:08 | 1 | 2 | 40,04535261 | 0,00000495 | ||
04.06.2026 17:21:34 | 1 | 2 | 40,025561 | 0,0000142 | ||
05.06.2026 06:05:47 | 1 | 2 | 40,02310914 | 0,0000145 | ||
04.06.2026 20:06:08 | 13 | 2 | 40,02123463 | 0,00000963 | ||
04.06.2026 12:55:21 | 10 | 1 | 40,01007287 | 0,00007287 | ||
04.06.2026 13:00:34 | 1 | 1 | 40,01 | 0,0000096 | ||
04.06.2026 23:22:15 | 1 | 2 | 40,00657854 | 0,0000047 | ||
04.06.2026 21:23:13 | 2 | 2 | 40,001 | 0,001 | ||
04.06.2026 12:53:05 | 59 | 1 | 40,00040953 | 0,00040953 |
