Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 04:58:56 | 1 | 2 | 54,69675349 | 0,00000492 | ||
04.06.2026 01:34:53 | 1 | 2 | 54,69570185 | 0,0000564 | ||
04.06.2026 21:03:31 | 1 | 2 | 54,6849284 | 0,0000141 | ||
04.06.2026 10:58:00 | 37 | 2 | 54,66675581 | 0,000258 | ||
04.06.2026 01:28:55 | 1 | 2 | 54,66547917 | 0,00015 | ||
04.06.2026 19:59:29 | 2 | 1 | 54,64494016 | 0,00000537 | ||
04.06.2026 04:30:11 | 1 | 2 | 54,62591623 | 0,00015 | ||
04.06.2026 00:39:30 | 1 | 2 | 54,62244837 | 0,0000168 | ||
04.06.2026 15:54:11 | 1 | 2 | 54,612658 | 0,000016 | ||
04.06.2026 12:30:44 | 11 | 2 | 54,60411781 | 0,0007264 | ||
04.06.2026 06:58:06 | 1 | 2 | 54,53674468 | 0,0000144 | ||
04.06.2026 20:06:08 | 3 | 1 | 54,50898816 | 0,00000314 | ||
03.06.2026 22:32:22 | 1 | 2 | 54,5044078 | 0,00000568 | ||
04.06.2026 00:29:28 | 1 | 3 | 54,49340295 | 0,00000445 | ||
04.06.2026 06:34:10 | 1 | 2 | 54,49025846 | 0,0000141 | ||
04.06.2026 06:32:00 | 13 | 1 | 54,47881118 | 0,00003938 | ||
04.06.2026 02:37:07 | 1 | 2 | 54,47629201 | 0,00000141 | ||
04.06.2026 10:58:00 | 1 | 5 | 54,4762906 | 0,00000339 | ||
04.06.2026 17:28:49 | 10 | 2 | 54,47074571 | 0,00000756 | ||
04.06.2026 08:43:46 | 1 | 2 | 54,45231141 | 0,0000705 |
