Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 00:03:31 | 4 | 1 | 1.962,63047773 | 0,0000064 | ||
04.06.2026 09:05:11 | 16 | 1 | 1.957,82462747 | 0,00002428 | ||
04.06.2026 04:51:24 | 3 | 2 | 1.950,09615972 | 0,0000084 | ||
03.06.2026 20:54:43 | 139 | 2 | 1.946,2695123 | 0,028584 | ||
04.06.2026 06:09:10 | 1 | 6 | 1.946,06370475 | 0,00000704 | ||
03.06.2026 16:17:37 | 7 | 2 | 1.943,78338613 | 0,00001073 | ||
03.06.2026 16:24:07 | 1 | 2 | 1.943,7833754 | 0,00000222 | ||
03.06.2026 21:37:41 | 1 | 44 | 1.925,07148032 | 0,00001565 | ||
04.06.2026 02:09:32 | 1 | 2 | 1.914,62302644 | 0,00000144 | ||
04.06.2026 02:11:17 | 1 | 1 | 1.914,623025 | 0,00000573 | ||
03.06.2026 18:33:45 | 500 | 1 | 1.914,50724473 | 0,00034258 | ||
03.06.2026 14:13:52 | 5 | 2 | 1.898,81217346 | 0,00000794 | ||
03.06.2026 23:59:28 | 1 | 42 | 1.888,66124388 | 0,0000151 | ||
03.06.2026 15:34:12 | 1 | 4 | 1.884,42362891 | 0,00001348 | ||
03.06.2026 15:03:49 | 8 | 1 | 1.878,84003449 | 0,00001236 | ||
04.06.2026 08:23:47 | 1 | 2 | 1.868,80186381 | 0,00000141 | ||
03.06.2026 18:01:43 | 5 | 1 | 1.866 | 0,00000789 | ||
03.06.2026 23:55:46 | 1 | 2 | 1.861,33805244 | 0,00000144 | ||
03.06.2026 23:58:58 | 1 | 1 | 1.861,338051 | 0,00000574 | ||
04.06.2026 05:48:28 | 1 | 3 | 1.860,8785128 | 0,00000286 |
