Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 14:45:12 | 84 | 1 | 102,71548771 | 0,01660103 | ||
04.06.2026 12:32:56 | 100 | 1 | 102,70745342 | 0,00013764 | ||
04.06.2026 14:49:26 | 1 | 1 | 102,69888668 | 0,00000997 | ||
04.06.2026 12:46:43 | 100 | 1 | 102,67692982 | 0,00009236 | ||
03.06.2026 22:03:58 | 1 | 2 | 102,67435 | 0,00005 | ||
04.06.2026 04:05:09 | 1 | 5 | 102,63750575 | 0,00000339 | ||
03.06.2026 22:35:45 | 1 | 2 | 102,59904714 | 0,0000113 | ||
04.06.2026 14:29:50 | 1 | 2 | 102,59903584 | 0,0001 | ||
03.06.2026 22:41:34 | 1 | 2 | 102,58062395 | 0,00000432 | ||
04.06.2026 08:52:11 | 1 | 2 | 102,51393088 | 0,00000141 | ||
04.06.2026 07:54:54 | 4 | 8 | 102,51218357 | 0,00003185 | ||
04.06.2026 04:58:56 | 1 | 2 | 102,5035783 | 0,000072 | ||
03.06.2026 21:52:59 | 1 | 3 | 102,3957915 | 0,0000175 | ||
04.06.2026 00:22:50 | 1 | 2 | 102,39418026 | 0,0000705 | ||
04.06.2026 06:43:24 | 1 | 2 | 102,3309155 | 0,0000141 | ||
04.06.2026 03:43:47 | 1 | 2 | 102,24512474 | 0,0000141 | ||
04.06.2026 03:20:54 | 1 | 2 | 102,24226304 | 0,00015 | ||
03.06.2026 22:03:58 | 1 | 2 | 102,23105469 | 0,00000142 | ||
03.06.2026 23:26:18 | 1 | 2 | 102,19965077 | 0,00015 | ||
04.06.2026 03:00:50 | 36 | 2 | 102,15769327 | 0,0002703 |
