Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bridge | 31.05.2026 22:18:07 | 0,00119681 | 0,00000688 | |||||
ETH transfer | 01.06.2026 14:22:30 | 0,00119214 | 0,00000228 | |||||
0x160da680 | 31.05.2026 23:55:21 | 0,00118988 | 0,000002 | |||||
bridge | 01.06.2026 02:40:49 | 0,0011847 | 0,00000981 | |||||
0x49290c1c | 01.06.2026 17:13:31 | 0,00117272 | 0,00000155 | |||||
ETH transfer | 01.06.2026 16:06:16 | 0,00117111 | 0,00001218 | |||||
0x571d3dc7 | 01.06.2026 03:49:46 | 0,00115797 | 0,00001008 | |||||
ETH transfer | 01.06.2026 18:35:12 | 0,00115 | 0,00000087 | |||||
bridge | 01.06.2026 20:09:55 | 0,00113256 | 0,00000421 | |||||
0x00000192 | 01.06.2026 06:16:20 | 0,00113139 | 0,00002232 | |||||
0x5e3bd9e9 | 01.06.2026 04:02:13 | 0,001123 | 0,00000397 | |||||
0x49290c1c | 01.06.2026 19:07:00 | 0,00111269 | 0,00000901 | |||||
swapAndForwardEth | 31.05.2026 21:17:41 | 0,00111111 | 0,0000181 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026 23:08:57 | 0,00110956 | 0,00000091 | |||||
0xa1f1ce43 | 01.06.2026 05:18:37 | 0,0011 | 0,00000577 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 01.06.2026 04:32:24 | 0,0011 | 0,00002436 | |||||
0x46ec278a | 01.06.2026 00:11:00 | 0,0011 | 0,00001216 | |||||
0x2213bc0b | 31.05.2026 22:29:06 | 0,0011 | 0,00000436 | |||||
ETH transfer | 01.06.2026 04:21:24 | 0,00109874 | 0,00000184 | |||||
bridge | 01.06.2026 17:50:12 | 0,00109524 | 0,00000689 |
