Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 03:28:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00011997 | ||
31.05.2026 03:28:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00008065 | ||
31.05.2026 03:28:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00012566 | ||
31.05.2026 03:28:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000977 | ||
31.05.2026 03:28:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000622 | ||
31.05.2026 03:28:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001465 | ||
31.05.2026 03:27:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012801 | ||
31.05.2026 03:27:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000312 | ||
31.05.2026 03:27:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000638 | ||
31.05.2026 03:27:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
31.05.2026 03:27:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001871 | ||
31.05.2026 03:27:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000785 | ||
31.05.2026 03:27:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000871 | ||
31.05.2026 03:26:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00002319 | ||
31.05.2026 03:26:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011905 | ||
31.05.2026 03:26:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
31.05.2026 03:26:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000275 | ||
31.05.2026 03:26:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011905 | ||
31.05.2026 03:26:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000268 | ||
31.05.2026 03:25:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00007925 |
