İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 07:36:54 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026 07:36:37 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
01.06.2026 07:36:31 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
01.06.2026 07:36:20 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026 07:36:20 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026 07:36:20 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026 07:36:20 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026 07:36:20 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026 07:36:20 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026 07:36:20 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026 07:35:11 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
01.06.2026 07:35:05 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
01.06.2026 07:35:05 | IBC Onayı | -- | -- | ||||
01.06.2026 07:35:05 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026 07:34:48 | IBC Transferi | 1,851726 KAVA | -- | ||||
01.06.2026 07:34:37 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026 07:34:25 | Gönder | 2.358,547986 KAVA | -- | ||||
01.06.2026 07:34:14 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
01.06.2026 07:34:14 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026 07:34:08 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
