Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 08:15:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:15:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:15:22 | 2 | 0,021674 | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:15:17 | 2 | 0,0165 | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:15:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:15:05 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:14:59 | 2 | 0,025311 | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:14:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:14:48 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:14:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:14:36 | 2 | 216.368.260,015 | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:14:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:14:25 | 2 | 296.075.440,022588 | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:14:19 | 1 | 153.054.000 | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:14:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:14:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:14:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:13:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:13:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
31.05.2026 08:13:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











