Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 06:10:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:10:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:10:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:10:39 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:10:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:10:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:10:22 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:10:16 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:10:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:10:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:09:59 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:09:53 | 1 | 1.818.194.000 | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:09:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:09:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:09:36 | 4 | 223.216.000,005761 | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:09:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:09:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:09:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:09:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 06:09:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











