İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 08:16:50 | 0x26887f26 | Legacy Transaction | < 0,00000001 | 0,00864091 | |||||
03.06.2026 08:16:49 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00388214 | |||||
03.06.2026 08:16:48 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01074989 | |||||
03.06.2026 08:16:47 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00182162 | |||||
03.06.2026 08:16:47 | 0x02019524 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00548416 | |||||
03.06.2026 08:16:47 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140893 | |||||
03.06.2026 08:16:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434265 | |||||
03.06.2026 08:16:46 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00587347 | |||||
03.06.2026 08:16:46 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06479222 | |||||
03.06.2026 08:16:45 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
03.06.2026 08:16:44 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
03.06.2026 08:16:43 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
03.06.2026 08:16:42 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026 08:16:42 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02240414 | |||||
03.06.2026 08:16:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026 08:16:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026 08:16:38 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140893 | |||||
03.06.2026 08:16:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150127 | |||||
03.06.2026 08:16:37 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
03.06.2026 08:16:36 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00715227 |
