İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 16:00:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008041 | |||||
02.06.2026 16:00:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008074 | |||||
02.06.2026 16:00:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008008 | |||||
02.06.2026 16:00:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008063 | |||||
02.06.2026 16:00:27 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000814 | |||||
02.06.2026 16:00:27 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
02.06.2026 16:00:26 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008173 | |||||
02.06.2026 16:00:26 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008019 | |||||
02.06.2026 16:00:26 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008261 | |||||
02.06.2026 16:00:26 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007953 | |||||
02.06.2026 16:00:26 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0034574 | |||||
02.06.2026 16:00:25 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
02.06.2026 16:00:25 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
02.06.2026 16:00:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02.06.2026 16:00:23 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00945261 | |||||
02.06.2026 16:00:23 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0076395 | |||||
02.06.2026 16:00:23 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02.06.2026 16:00:23 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272617 | |||||
02.06.2026 16:00:22 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016126 | |||||
02.06.2026 16:00:22 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 |
