Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 00:51:36 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:51:34 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:51:32 | 2 | 1.147 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:51:28 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:51:27 | 2 | 1.071 | 69.981 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:51:24 | 2 | 1.071 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:51:22 | 2 | 1.077 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:51:20 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:51:19 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:51:15 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:51:14 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:51:12 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:51:11 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:51:09 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:51:09 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:51:02 | 2 | 1.073 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:50:58 | 2 | 1.136 | 59.523 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:50:55 | 6 | 2.237 | 195.216 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:50:54 | 2 | 1.008 | 38.049 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 00:50:54 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 |
