Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 16:19:08 | 2 | 2.466 | 194.811 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:19:05 | 2 | 1.144 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:19:04 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:19:01 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:19:01 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:18:59 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:18:59 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:18:58 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:18:55 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:18:54 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:18:53 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:18:50 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:18:48 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:18:47 | 2 | 1.152 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:18:47 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:18:47 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:18:46 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:18:39 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:18:38 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:18:38 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
