Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 03:46:34 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:46:30 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:46:21 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:46:16 | 2 | 2.465 | 191.966 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:46:12 | 2 | 2.466 | 192.020 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:46:07 | 2 | 2.465 | 194.799 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:46:03 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:46:03 | 2 | 2.882 | 221.825 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:46:00 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:45:46 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:45:43 | 3 | 1.316 | 76.002 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:45:43 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:45:40 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:45:38 | 2 | 1.156 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:45:35 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:45:27 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:45:22 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:45:20 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:45:15 | 2 | 911 | 31.225 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 03:45:15 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
