Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 06.06.2026 13:02:25 | 0,30053648 | 0,00000001 | |||||
-- | 06.06.2026 13:58:45 | 0,30053247 | 0,00000002 | |||||
-- | 05.06.2026 19:29:55 | 0,30052866 | 0,00008007 | |||||
-- | 06.06.2026 10:32:35 | 0,30052747 | 0,00000014 | |||||
-- | 06.06.2026 00:56:20 | 0,30052511 | 0,00124508 | |||||
-- | 05.06.2026 18:26:00 | 0,30052511 | 0,00000001 | |||||
-- | 06.06.2026 01:23:55 | 0,30052473 | 0,0018193 | |||||
-- | 06.06.2026 07:39:30 | 0,30052343 | 0,00022906 | |||||
-- | 06.06.2026 15:23:05 | 0,3005224 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06.06.2026 13:06:05 | 0,30052154 | 0,00000005 | |||||
-- | 06.06.2026 11:27:50 | 0,30052125 | 0,00000007 | |||||
-- | 06.06.2026 15:35:10 | 0,30052075 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05.06.2026 18:28:35 | 0,3005175 | 0,00000003 | |||||
-- | 06.06.2026 02:41:25 | 0,30051665 | 0,00002136 | |||||
-- | 06.06.2026 07:46:00 | 0,30050989 | 0,00014632 | |||||
-- | 06.06.2026 05:10:35 | 0,30050989 | 0,00017173 | |||||
-- | 05.06.2026 19:31:15 | 0,30050985 | 0,00006585 | |||||
-- | 06.06.2026 13:08:05 | 0,30050973 | 0,00000006 | |||||
-- | 06.06.2026 03:09:10 | 0,3005087 | 0,00002644 | |||||
-- | 06.06.2026 01:29:00 | 0,30050868 | 0,00224517 |
