Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 14:03:20 | 7 | 4.222 | 1.564.583 %9,21 | 17.000.000 | 0,161685 | 0,000252 | ||
03.06.2026 14:03:15 | 14 | 13.542 | 5.935.574 %34,92 | 17.000.000 | 0,122203 | 0,000725 | ||
03.06.2026 14:03:10 | 12 | 13.239 | 9.662.532 %56,84 | 17.000.000 | 0,083184 | 0,000803 | ||
03.06.2026 14:03:05 | 6 | 4.759 | 1.635.198 %9,62 | 17.000.000 | 0,000226 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 14:03:00 | 4 | 2.780 | 1.355.574 %7,98 | 17.000.000 | 0,000013 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 14:02:55 | 9 | 5.979 | 7.001.735 %41,19 | 16.999.968 | 0,003529 | 0,000024 | ||
03.06.2026 14:02:45 | 3 | 2.806 | 1.355.301 %7,99 | 16.983.384 | 0,167183 | 0,000226 | ||
03.06.2026 14:02:40 | 10 | 8.121 | 3.891.542 %22,9 | 16.999.984 | 1,367969 | 0,005323 | ||
03.06.2026 14:02:35 | 12 | 10.110 | 9.481.923 %55,84 | 16.983.400 | 0,01209 | 0,000114 | ||
03.06.2026 14:02:30 | 3 | 1.593 | 1.209.123 %7,12 | 17.000.000 | 0,000003 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 14:02:25 | 10 | 4.499 | 1.395.392 %8,21 | 17.000.000 | 0,096591 | 0,000134 | ||
03.06.2026 14:02:20 | 15 | 138.029 | 12.007.375 %70,64 | 17.000.000 | 0,495437 | 0,005948 | ||
03.06.2026 14:02:05 | 26 | 18.023 | 4.622.358 %27,2 | 17.000.000 | 0,487817 | 0,002254 | ||
03.06.2026 14:01:55 | 10 | 8.132 | 9.327.711 %54,87 | 17.000.000 | 0,167476 | 0,001562 | ||
03.06.2026 14:01:50 | 8 | 11.880 | 2.613.253 %15,38 | 17.000.000 | 0,017765 | 0,000046 | ||
03.06.2026 14:01:45 | 8 | 8.404 | 7.563.957 %44,5 | 17.000.000 | 0,00336 | 0,000025 | ||
03.06.2026 14:01:40 | 10 | 9.872 | 2.298.627 %13,53 | 17.000.000 | 0,183518 | 0,000421 | ||
03.06.2026 14:01:35 | 22 | 17.120 | 9.477.661 %55,76 | 17.000.000 | 0,159005 | 0,001506 | ||
03.06.2026 14:01:30 | 5 | 5.987 | 658.267 %3,88 | 17.000.000 | 0,816686 | 0,000537 | ||
03.06.2026 14:01:25 | 15 | 12.562 | 5.005.404 %29,45 | 17.000.000 | 0,104387 | 0,000522 |
