Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 13:34:25 | 40 | 23.995 | 8.369.632 %49,24 | 17.000.000 | 0,13984 | 0,00117 | ||
02.06.2026 13:34:20 | 26 | 15.452 | 3.566.395 %20,98 | 17.000.000 | 0,154267 | 0,00055 | ||
02.06.2026 13:34:15 | 34 | 26.679 | 5.648.025 %33,23 | 17.000.000 | 0,177976 | 0,001005 | ||
02.06.2026 13:34:10 | 29 | 146.687 | 8.887.316 %52,28 | 17.000.000 | 0,024482 | 0,000217 | ||
02.06.2026 13:34:05 | 26 | 16.418 | 3.716.599 %21,87 | 17.000.000 | 0,262517 | 0,000975 | ||
02.06.2026 13:34:00 | 42 | 26.842 | 6.068.464 %35,7 | 17.000.000 | 1,032341 | 0,006264 | ||
02.06.2026 13:33:55 | 21 | 12.903 | 3.654.513 %21,5 | 17.000.000 | 0,472831 | 0,001727 | ||
02.06.2026 13:33:50 | 19 | 12.265 | 2.077.191 %12,22 | 17.000.000 | 0,352586 | 0,000732 | ||
02.06.2026 13:33:45 | 34 | 28.604 | 6.194.949 %36,45 | 17.000.000 | 0,232155 | 0,001438 | ||
02.06.2026 13:33:40 | 28 | 19.363 | 4.062.882 %23,9 | 17.000.000 | 0,284974 | 0,001157 | ||
02.06.2026 13:33:35 | 40 | 25.200 | 5.778.172 %33,99 | 17.000.000 | 0,118981 | 0,000687 | ||
02.06.2026 13:33:30 | 23 | 16.657 | 3.864.920 %22,74 | 17.000.000 | 0,394122 | 0,001523 | ||
02.06.2026 13:33:25 | 54 | 33.608 | 6.550.597 %38,54 | 17.000.000 | 1,087315 | 0,007122 | ||
02.06.2026 13:33:15 | 40 | 19.064 | 3.967.850 %23,35 | 17.000.000 | 1,400212 | 0,005555 | ||
02.06.2026 13:33:10 | 33 | 22.042 | 4.472.518 %26,31 | 17.000.000 | 1,27171 | 0,005687 | ||
02.06.2026 13:33:05 | 34 | 19.276 | 4.066.227 %23,92 | 17.000.000 | 0,064458 | 0,000262 | ||
02.06.2026 13:33:00 | 20 | 15.896 | 3.351.240 %19,72 | 17.000.000 | 0,174979 | 0,000586 | ||
02.06.2026 13:32:55 | 23 | 12.875 | 3.290.202 %19,36 | 17.000.000 | 0,164498 | 0,000541 | ||
02.06.2026 13:32:50 | 26 | 18.389 | 4.253.497 %25,03 | 17.000.000 | 0,169764 | 0,000722 | ||
02.06.2026 13:32:45 | 34 | 24.240 | 4.793.457 %28,2 | 17.000.000 | 0,283782 | 0,00136 |
