Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 19:53:40 | 4 | 11.453 | 7.681.819 %45,19 | 17.000.000 | 0,000004 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 19:53:35 | 15 | 13.952 | 3.153.092 %18,55 | 17.000.000 | 0,75226 | 0,002371 | ||
03.06.2026 19:53:30 | 18 | 19.255 | 8.974.618 %52,8 | 17.000.000 | 0,766252 | 0,006876 | ||
03.06.2026 19:53:25 | 9 | 5.290 | 1.932.275 %11,37 | 17.000.000 | 0,335638 | 0,000648 | ||
03.06.2026 19:53:20 | 11 | 17.186 | 8.837.355 %51,99 | 17.000.000 | 0,088917 | 0,000785 | ||
03.06.2026 19:53:15 | 12 | 8.143 | 3.033.620 %17,85 | 17.000.000 | 0,0138 | 0,000041 | ||
03.06.2026 19:53:10 | 15 | 19.963 | 10.982.374 %64,61 | 17.000.000 | 0,036424 | 0,000399 | ||
03.06.2026 19:53:05 | 7 | 14.455 | 9.221.528 %54,25 | 17.000.000 | 0,019654 | 0,000181 | ||
03.06.2026 19:53:00 | 12 | 10.735 | 3.559.187 %20,94 | 17.000.000 | 0,136998 | 0,000487 | ||
03.06.2026 19:52:55 | 13 | 17.810 | 10.067.363 %59,22 | 17.000.000 | 0,03612 | 0,000363 | ||
03.06.2026 19:52:50 | 26 | 27.894 | 7.998.913 %47,06 | 17.000.000 | 0,15228 | 0,001218 | ||
03.06.2026 19:52:45 | 7 | 13.357 | 8.736.157 %51,39 | 17.000.000 | 0,001252 | 0,00001 | ||
03.06.2026 19:52:40 | 24 | 24.989 | 10.996.036 %64,69 | 17.000.000 | 0,047974 | 0,000527 | ||
03.06.2026 19:52:35 | 7 | 5.275 | 1.742.228 %10,25 | 17.000.000 | 0,025852 | 0,000045 | ||
03.06.2026 19:52:30 | 15 | 24.584 | 10.625.711 %62,51 | 17.000.000 | 0,046892 | 0,000498 | ||
03.06.2026 19:52:25 | 20 | 14.610 | 5.495.828 %32,33 | 17.000.000 | 0,091119 | 0,0005 | ||
03.06.2026 19:52:20 | 17 | 27.133 | 16.196.317 %95,28 | 17.000.000 | 0,000873 | 0,000014 | ||
03.06.2026 19:52:15 | 28 | 22.512 | 7.421.408 %43,66 | 17.000.000 | 0,060254 | 0,000447 | ||
03.06.2026 19:52:10 | 20 | 21.605 | 13.379.800 %78,71 | 17.000.000 | 0,041457 | 0,000554 | ||
03.06.2026 19:52:05 | 28 | 28.943 | 11.579.489 %68,12 | 17.000.000 | 0,06087 | 0,000704 |
