Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 19:03:10 | 12 | 13.859 | 7.915.718 %46,57 | 17.000.000 | 0,204714 | 0,00162 | ||
03.06.2026 19:03:05 | 14 | 20.301 | 8.994.446 %52,91 | 16.999.984 | 0,184871 | 0,001662 | ||
03.06.2026 19:03:00 | 9 | 7.125 | 2.427.951 %14,3 | 16.983.400 | 0,000009 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 19:02:55 | 11 | 19.768 | 13.119.092 %77,18 | 17.000.000 | 0,071958 | 0,000944 | ||
03.06.2026 19:02:50 | 10 | 7.092 | 2.430.267 %14,3 | 17.000.000 | 0,162529 | 0,000394 | ||
03.06.2026 19:02:45 | 15 | 8.722 | 2.864.947 %16,86 | 17.000.000 | 0,350939 | 0,001005 | ||
03.06.2026 19:02:40 | 18 | 23.861 | 14.111.509 %83,01 | 17.000.000 | 0,017756 | 0,00025 | ||
03.06.2026 19:02:35 | 14 | 10.914 | 2.411.129 %14,19 | 17.000.000 | 0,311087 | 0,00075 | ||
03.06.2026 19:02:30 | 18 | 13.289 | 2.961.762 %17,43 | 17.000.000 | 0,323902 | 0,000959 | ||
03.06.2026 19:02:25 | 20 | 22.851 | 13.046.812 %76,75 | 17.000.000 | 0,029996 | 0,000391 | ||
03.06.2026 19:02:15 | 36 | 18.852 | 9.188.393 %54,05 | 17.000.000 | 0,050133 | 0,00046 | ||
03.06.2026 19:02:10 | 14 | 7.025 | 2.620.780 %15,42 | 17.000.000 | 0,133616 | 0,00035 | ||
03.06.2026 19:02:05 | 28 | 28.331 | 15.375.591 %90,45 | 17.000.000 | 0,097051 | 0,001492 | ||
03.06.2026 19:01:55 | 6 | 4.069 | 1.854.403 %10,91 | 17.000.000 | 0,492873 | 0,000913 | ||
03.06.2026 19:01:50 | 13 | 19.460 | 8.840.539 %52,01 | 16.999.984 | 0,157861 | 0,001395 | ||
03.06.2026 19:01:45 | 33 | 22.000 | 11.711.665 %68,96 | 16.983.400 | 8,654778 | 0,101361 | ||
03.06.2026 19:01:35 | 16 | 19.887 | 9.409.785 %55,36 | 17.000.000 | 0,087911 | 0,000827 | ||
03.06.2026 19:01:30 | 13 | 9.758 | 8.362.337 %49,2 | 17.000.000 | 0,074729 | 0,000624 | ||
03.06.2026 19:01:25 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
03.06.2026 19:01:20 | 15 | 23.594 | 10.602.911 %62,38 | 17.000.000 | 0,060981 | 0,000646 |
