Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 10:25:35 | 17 | 24.900 | 11.612.855 %68,32 | 17.000.000 | 0,778338 | 0,008732 | ||
02.06.2026 10:25:30 | 18 | 12.135 | 8.727.092 %51,34 | 16.999.984 | 0,673841 | 0,005651 | ||
02.06.2026 10:25:25 | 24 | 18.324 | 11.375.995 %66,99 | 16.983.400 | 0,391616 | 0,004168 | ||
02.06.2026 10:25:20 | 18 | 14.692 | 7.766.477 %45,69 | 17.000.000 | 0,986041 | 0,00746 | ||
02.06.2026 10:25:15 | 2 | 1.711 | 175.879 %1,04 | 17.000.000 | 28,642731 | 0,005032 | ||
02.06.2026 10:25:10 | 16 | 9.196 | 11.365.577 %66,86 | 17.000.000 | 0,374245 | 0,003936 | ||
02.06.2026 10:25:05 | 9 | 7.024 | 6.655.859 %39,16 | 17.000.000 | 59,720143 | 0,397298 | ||
02.06.2026 10:25:00 | 6 | 5.579 | 6.292.250 %37,02 | 17.000.000 | 0,114822 | 0,000536 | ||
02.06.2026 10:24:55 | 8 | 9.370 | 6.726.987 %39,58 | 17.000.000 | 0,208037 | 0,001194 | ||
02.06.2026 10:24:50 | 9 | 6.711 | 6.425.352 %37,8 | 17.000.000 | 0,124624 | 0,000599 | ||
02.06.2026 10:24:45 | 21 | 15.764 | 8.327.171 %48,99 | 17.000.000 | 0,460194 | 0,00357 | ||
02.06.2026 10:24:40 | 14 | 13.220 | 7.337.011 %43,16 | 17.000.000 | 0,231227 | 0,001461 | ||
02.06.2026 10:24:35 | 13 | 15.604 | 7.803.189 %45,91 | 17.000.000 | 0,458183 | 0,003323 | ||
02.06.2026 10:24:30 | 12 | 9.736 | 7.162.163 %42,14 | 17.000.000 | 0,182193 | 0,001068 | ||
02.06.2026 10:24:25 | 18 | 14.347 | 8.254.935 %48,56 | 17.000.000 | 0,415894 | 0,003159 | ||
02.06.2026 10:24:20 | 10 | 9.335 | 6.624.163 %38,97 | 17.000.000 | 0,387406 | 0,00234 | ||
02.06.2026 10:24:15 | 23 | 15.675 | 10.046.026 %59,1 | 17.000.000 | 55,808344 | 0,560317 | ||
02.06.2026 10:24:10 | 18 | 13.460 | 8.035.208 %47,27 | 17.000.000 | 302,256463 | 2,428424 | ||
02.06.2026 10:24:05 | 8 | 9.583 | 6.948.600 %40,88 | 17.000.000 | 14,46248 | 0,100255 | ||
02.06.2026 10:24:00 | 16 | 18.042 | 8.640.014 %50,83 | 17.000.000 | 0,966124 | 0,008051 |
