Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 08:17:55 | 18 | 13.555 | 3.112.478 %18,31 | 17.000.000 | 0,250643 | 0,00078 | ||
04.06.2026 08:17:50 | 14 | 11.158 | 9.211.233 %54,19 | 17.000.000 | 10,815643 | 0,099625 | ||
04.06.2026 08:17:45 | 16 | 26.608 | 6.905.012 %40,62 | 17.000.000 | 0,742088 | 0,005124 | ||
04.06.2026 08:17:40 | 12 | 11.498 | 11.098.911 %65,29 | 17.000.000 | 0,546728 | 0,006068 | ||
04.06.2026 08:17:35 | 17 | 11.404 | 2.726.689 %16,04 | 17.000.000 | 0,210011 | 0,000572 | ||
04.06.2026 08:17:30 | 12 | 24.954 | 11.475.872 %67,51 | 17.000.000 | 0,484063 | 0,005555 | ||
04.06.2026 08:17:25 | 12 | 11.609 | 5.838.342 %34,35 | 17.000.000 | 0,934768 | 0,005457 | ||
04.06.2026 08:17:20 | 10 | 11.787 | 2.652.611 %15,61 | 17.000.000 | 0,291746 | 0,000773 | ||
04.06.2026 08:17:15 | 13 | 136.449 | 13.004.325 %76,5 | 17.000.000 | 0,00406 | 0,000052 | ||
04.06.2026 08:17:10 | 11 | 17.054 | 5.589.873 %32,89 | 17.000.000 | 0,890952 | 0,00498 | ||
04.06.2026 08:17:05 | 6 | 4.592 | 2.168.661 %12,76 | 17.000.000 | 0,123713 | 0,000268 | ||
04.06.2026 08:17:00 | 10 | 8.431 | 8.885.711 %52,27 | 17.000.000 | 0,641269 | 0,005698 | ||
04.06.2026 08:16:55 | 9 | 6.296 | 2.304.046 %13,56 | 17.000.000 | 0,028893 | 0,000066 | ||
04.06.2026 08:16:50 | 23 | 18.068 | 9.056.318 %53,28 | 17.000.000 | 0,14016 | 0,001269 | ||
04.06.2026 08:16:45 | 18 | 14.127 | 3.849.307 %22,65 | 17.000.000 | 0,22446 | 0,000864 | ||
04.06.2026 08:16:40 | 2 | 3.409 | 5.575.837 %32,8 | 17.000.000 | 0,002849 | 0,000015 | ||
04.06.2026 08:16:35 | 9 | 7.242 | 2.661.775 %15,66 | 17.000.000 | 0,011175 | 0,000029 | ||
04.06.2026 08:16:30 | 6 | 4.831 | 1.994.507 %11,74 | 17.000.000 | 0,112483 | 0,000224 | ||
04.06.2026 08:16:25 | 18 | 13.282 | 8.622.715 %50,73 | 17.000.000 | 0,181001 | 0,00156 | ||
04.06.2026 08:16:20 | 7 | 4.686 | 1.977.829 %11,64 | 17.000.000 | 0,033185 | 0,000065 |
