Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 00:44:55 | 68 | 38.432 | 12.381.802 %72,84 | 17.000.000 | 4,577561 | 0,05273 | ||
02.06.2026 00:44:50 | 66 | 49.560 | 16.644.156 %97,91 | 17.000.000 | 0,712017 | 0,007111 | ||
02.06.2026 00:44:45 | 15 | 17.549 | 3.380.504 %19,89 | 16.999.984 | 0,536495 | 0,000772 | ||
02.06.2026 00:44:40 | 26 | 21.793 | 13.671.874 %80,51 | 16.983.400 | 0,333347 | 0,000645 | ||
02.06.2026 00:44:35 | 36 | 36.846 | 6.419.966 %37,77 | 17.000.000 | 0,481761 | 0,001198 | ||
02.06.2026 00:44:30 | 15 | 22.216 | 13.221.963 %77,78 | 17.000.000 | 0,404281 | 0,001696 | ||
02.06.2026 00:44:25 | 22 | 22.612 | 4.559.654 %26,83 | 17.000.000 | 0,582603 | 0,00132 | ||
02.06.2026 00:44:20 | 21 | 17.427 | 1.715.321 %10,1 | 17.000.000 | 0,924992 | 0,001028 | ||
02.06.2026 00:44:15 | 23 | 28.255 | 16.203.856 %95,32 | 17.000.000 | 0,337578 | 0,000733 | ||
02.06.2026 00:44:10 | 14 | 16.585 | 2.608.837 %15,35 | 17.000.000 | 0,516635 | 0,000512 | ||
02.06.2026 00:44:05 | 28 | 30.513 | 15.934.817 %93,74 | 17.000.000 | 0,334713 | 0,000736 | ||
02.06.2026 00:44:00 | 1 | 2.651 | 219.719 %1,3 | 17.000.000 | 1,5 | 0,000257 | ||
02.06.2026 00:43:55 | 26 | 29.854 | 14.337.195 %84,34 | 17.000.000 | 0,359083 | 0,000811 | ||
02.06.2026 00:43:50 | 3 | 2.604 | 182.527 %1,08 | 17.000.000 | 0,899652 | 0,000101 | ||
02.06.2026 00:43:45 | 18 | 14.591 | 3.033.537 %17,85 | 17.000.000 | 0,425365 | 0,000153 | ||
02.06.2026 00:43:40 | 15 | 15.182 | 11.953.620 %70,32 | 17.000.000 | 0,386833 | 0,00036 | ||
02.06.2026 00:43:35 | 16 | 15.839 | 3.667.519 %21,58 | 17.000.000 | 0,510221 | 0,000463 | ||
02.06.2026 00:43:30 | 12 | 24.431 | 14.779.461 %86,94 | 17.000.000 | 0,376219 | 0,000365 | ||
02.06.2026 00:43:25 | 39 | 36.642 | 5.967.154 %35,11 | 17.000.000 | 0,531369 | 0,000992 | ||
02.06.2026 00:43:20 | 15 | 10.338 | 810.054 %4,77 | 17.000.000 | 0,435694 | 0,000019 |
