Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 17:02:05 | 11 | 18.888 | 10.163.162 %59,79 | 17.000.000 | 0,423491 | 0,004304 | ||
04.06.2026 17:02:00 | 15 | 18.349 | 9.455.882 %55,63 | 17.000.000 | 0,266073 | 0,002515 | ||
04.06.2026 17:01:55 | 11 | 17.718 | 10.100.809 %59,42 | 17.000.000 | 0,000571 | 0,000005 | ||
04.06.2026 17:01:50 | 17 | 12.192 | 9.483.995 %55,79 | 17.000.000 | 0,038683 | 0,000366 | ||
04.06.2026 17:01:45 | 18 | 20.833 | 11.715.350 %68,92 | 17.000.000 | 0,109178 | 0,001279 | ||
04.06.2026 17:01:40 | 18 | 15.843 | 12.087.334 %71,11 | 17.000.000 | 0,038128 | 0,00046 | ||
04.06.2026 17:01:35 | 14 | 9.197 | 4.235.128 %24,92 | 17.000.000 | 0,133071 | 0,000563 | ||
04.06.2026 17:01:30 | 22 | 28.221 | 11.768.597 %69,23 | 17.000.000 | 0,167006 | 0,001965 | ||
04.06.2026 17:01:25 | 22 | 148.403 | 16.541.499 %97,31 | 17.000.000 | 0,379366 | 0,006275 | ||
04.06.2026 17:01:20 | 44 | 30.057 | 13.169.943 %77,48 | 17.000.000 | 1,464793 | 0,019291 | ||
04.06.2026 17:01:15 | 15 | 17.217 | 9.404.498 %55,33 | 17.000.000 | 0,114745 | 0,001079 | ||
04.06.2026 17:01:10 | 8 | 13.690 | 8.393.200 %49,38 | 17.000.000 | 97,712788 | 0,820122 | ||
04.06.2026 17:01:05 | 14 | 10.792 | 7.648.145 %44,99 | 17.000.000 | 0,038856 | 0,000297 | ||
04.06.2026 17:01:00 | 17 | 18.629 | 8.594.819 %50,56 | 17.000.000 | 0,067891 | 0,000583 | ||
04.06.2026 17:00:55 | 8 | 8.450 | 7.175.242 %42,21 | 17.000.000 | 0,063049 | 0,000452 | ||
04.06.2026 17:00:50 | 5 | 12.741 | 8.348.551 %49,11 | 16.999.984 | 0,051211 | 0,000427 | ||
04.06.2026 17:00:45 | 6 | 15.269 | 8.636.579 %50,86 | 16.983.400 | 0,028563 | 0,000246 | ||
04.06.2026 17:00:40 | 7 | 7.247 | 7.277.436 %42,81 | 17.000.000 | 0,058969 | 0,000429 | ||
04.06.2026 17:00:35 | 14 | 9.024 | 2.652.192 %15,61 | 17.000.000 | 0,192579 | 0,00051 | ||
04.06.2026 17:00:30 | 11 | 17.085 | 8.299.351 %48,82 | 17.000.000 | 0,081562 | 0,000676 |
