Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 00:40:40 | 23 | 18.257 | 11.225.585 %66,04 | 17.000.000 | 0,117316 | 0,001316 | ||
04.06.2026 00:40:35 | 19 | 14.534 | 3.935.521 %23,16 | 17.000.000 | 0,15758 | 0,00062 | ||
04.06.2026 00:40:30 | 14 | 9.522 | 3.326.562 %19,57 | 17.000.000 | 0,140664 | 0,000467 | ||
04.06.2026 00:40:25 | 20 | 16.563 | 9.477.605 %55,76 | 17.000.000 | 0,077266 | 0,000732 | ||
04.06.2026 00:40:20 | 33 | 20.066 | 5.907.883 %34,76 | 17.000.000 | 0,165649 | 0,000978 | ||
04.06.2026 00:40:15 | 4 | 3.946 | 641.373 %3,78 | 17.000.000 | 0,606276 | 0,000388 | ||
04.06.2026 00:40:10 | 12 | 10.972 | 8.316.572 %48,93 | 17.000.000 | 0,096302 | 0,0008 | ||
04.06.2026 00:40:05 | 19 | 143.514 | 11.159.459 %65,65 | 17.000.000 | 0,096216 | 0,001073 | ||
04.06.2026 00:40:00 | 40 | 22.077 | 13.218.059 %77,76 | 17.000.000 | 0,670137 | 0,008857 | ||
04.06.2026 00:39:55 | 5 | 3.997 | 807.172 %4,75 | 17.000.000 | 0,651563 | 0,000525 | ||
04.06.2026 00:39:50 | 12 | 6.863 | 5.214.097 %30,68 | 17.000.000 | 0,980205 | 0,00511 | ||
04.06.2026 00:39:45 | 22 | 15.820 | 11.556.092 %67,98 | 17.000.000 | 3,748457 | 0,043317 | ||
04.06.2026 00:39:40 | 32 | 23.881 | 10.151.214 %59,72 | 17.000.000 | 0,554492 | 0,005628 | ||
04.06.2026 00:39:35 | 17 | 15.743 | 12.127.871 %71,35 | 17.000.000 | 0,030086 | 0,000364 | ||
04.06.2026 00:39:30 | 9 | 5.121 | 5.527.342 %32,52 | 17.000.000 | 0,016264 | 0,000089 | ||
04.06.2026 00:39:25 | 35 | 20.493 | 10.014.976 %58,92 | 17.000.000 | 0,080689 | 0,000808 | ||
04.06.2026 00:39:20 | 17 | 9.136 | 11.678.329 %68,7 | 17.000.000 | 8,607605 | 0,100522 | ||
04.06.2026 00:39:15 | 18 | 9.428 | 6.593.087 %38,79 | 17.000.000 | 0,014645 | 0,000096 | ||
04.06.2026 00:39:10 | 33 | 29.168 | 11.507.970 %67,7 | 17.000.000 | 9,174831 | 0,105583 | ||
04.06.2026 00:39:00 | 9 | 14.177 | 12.119.404 %71,3 | 17.000.000 | 0,526982 | 0,006386 |
