Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 08:26:20 | 41 | 38.667 | 16.844.971 %99,09 | 17.000.000 | 0,265556 | 0,004473 | ||
04.06.2026 08:26:15 | 47 | 50.606 | 14.364.648 %84,5 | 17.000.000 | 0,551416 | 0,00792 | ||
04.06.2026 08:26:10 | 45 | 40.674 | 16.855.636 %99,16 | 17.000.000 | 0,239347 | 0,004034 | ||
04.06.2026 08:26:05 | 11 | 6.994 | 4.595.433 %27,04 | 17.000.000 | 0,951397 | 0,004372 | ||
04.06.2026 08:26:00 | 51 | 43.769 | 14.425.367 %84,86 | 17.000.000 | 37,478733 | 0,540644 | ||
04.06.2026 08:25:55 | 39 | 33.409 | 16.760.832 %98,6 | 17.000.000 | 0,371019 | 0,006218 | ||
04.06.2026 08:25:50 | 34 | 25.914 | 11.195.541 %65,86 | 17.000.000 | 0,586216 | 0,006563 | ||
04.06.2026 08:25:45 | 46 | 49.243 | 16.802.537 %98,84 | 17.000.000 | 70,78209 | 1,189318 | ||
04.06.2026 08:25:40 | 37 | 42.548 | 16.777.900 %98,7 | 17.000.000 | 0,092549 | 0,001552 | ||
04.06.2026 08:25:30 | 36 | 25.746 | 13.209.811 %77,71 | 17.000.000 | 52,794356 | 0,697403 | ||
04.06.2026 08:25:25 | 37 | 29.892 | 13.701.889 %80,6 | 17.000.000 | 0,150824 | 0,002066 | ||
04.06.2026 08:25:20 | 32 | 26.166 | 13.876.751 %81,63 | 17.000.000 | 46,514201 | 0,645465 | ||
04.06.2026 08:25:15 | 51 | 36.111 | 11.502.871 %67,67 | 17.000.000 | 8,886591 | 0,102221 | ||
04.06.2026 08:25:10 | 33 | 19.261 | 16.798.163 %98,82 | 17.000.000 | 0,068723 | 0,001154 | ||
04.06.2026 08:25:05 | 52 | 49.382 | 14.526.676 %85,46 | 17.000.000 | 0,553549 | 0,008041 | ||
04.06.2026 08:25:00 | 32 | 28.165 | 11.773.269 %69,26 | 17.000.000 | 5,755358 | 0,067759 | ||
04.06.2026 08:24:55 | 40 | 35.350 | 16.801.491 %98,84 | 17.000.000 | 80,435521 | 1,351436 | ||
04.06.2026 08:24:50 | 15 | 11.461 | 5.662.158 %33,31 | 17.000.000 | 329,612055 | 1,866315 | ||
04.06.2026 08:24:45 | 8 | 135.515 | 7.166.204 %42,16 | 17.000.000 | 0,180588 | 0,001294 | ||
04.06.2026 08:24:40 | 20 | 12.695 | 9.978.374 %58,7 | 17.000.000 | 0,284758 | 0,002841 |
