Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 20:07:50 | 11 | 8.274 | 2.190.376 %12,89 | 17.000.000 | 0,214669 | 0,00047 | ||
04.06.2026 20:07:45 | 9 | 8.941 | 2.700.136 %15,89 | 17.000.000 | 0,864045 | 0,002333 | ||
04.06.2026 20:07:40 | 17 | 14.127 | 3.968.860 %23,35 | 17.000.000 | 0,643823 | 0,002555 | ||
04.06.2026 20:07:35 | 10 | 8.972 | 2.318.747 %13,64 | 17.000.000 | 0,273055 | 0,000633 | ||
04.06.2026 20:07:30 | 19 | 14.504 | 4.245.399 %24,98 | 17.000.000 | 0,258511 | 0,001097 | ||
04.06.2026 20:07:25 | 11 | 7.163 | 2.475.674 %14,57 | 17.000.000 | 0,271968 | 0,000673 | ||
04.06.2026 20:07:20 | 16 | 9.005 | 3.104.829 %18,27 | 17.000.000 | 0,309835 | 0,000961 | ||
04.06.2026 20:07:15 | 14 | 8.823 | 2.375.774 %13,98 | 17.000.000 | 0,219622 | 0,000521 | ||
04.06.2026 20:07:10 | 14 | 15.071 | 5.214.196 %30,68 | 17.000.000 | 0,339048 | 0,001767 | ||
04.06.2026 20:07:05 | 10 | 6.002 | 1.809.430 %10,65 | 17.000.000 | 0,089039 | 0,000161 | ||
04.06.2026 20:07:00 | 11 | 15.161 | 3.373.922 %19,85 | 17.000.000 | 0,17861 | 0,000602 | ||
04.06.2026 20:06:55 | 11 | 10.090 | 3.184.959 %18,74 | 17.000.000 | 0,294472 | 0,000937 | ||
04.06.2026 20:06:50 | 8 | 6.867 | 2.194.393 %12,91 | 17.000.000 | 0,107631 | 0,000236 | ||
04.06.2026 20:06:45 | 17 | 136.695 | 8.241.141 %48,48 | 17.000.000 | 0,058598 | 0,000482 | ||
04.06.2026 20:06:40 | 11 | 17.604 | 5.464.337 %32,15 | 17.000.000 | 0,262323 | 0,001433 | ||
04.06.2026 20:06:35 | 8 | 4.367 | 1.860.991 %10,95 | 17.000.000 | 0,489441 | 0,00091 | ||
04.06.2026 20:06:30 | 8 | 6.119 | 2.163.589 %12,73 | 17.000.000 | 0,229144 | 0,000495 | ||
04.06.2026 20:06:25 | 16 | 10.926 | 4.878.446 %28,7 | 17.000.000 | 0,249403 | 0,001216 | ||
04.06.2026 20:06:20 | 1 | 1.750 | 455.205 %2,68 | 17.000.000 | 0,000101 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 20:06:15 | 22 | 141.744 | 9.369.935 %55,12 | 17.000.000 | 0,133917 | 0,001254 |
