Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:56:11 | 5 | 2.396 | 910.948 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,014439 | 0,005748 | ||
31.05.2026 09:56:11 | 1 | 856 | 63.194 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 18,054628 | 0,000798 | ||
31.05.2026 09:56:11 | 8 | 4.135 | 1.228.319 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,783096 | 0,006692 | ||
31.05.2026 09:56:10 | 5 | 2.742 | 681.774 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,472536 | 0,004043 | ||
31.05.2026 09:56:10 | 11 | 7.864 | 2.819.261 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,708958 | 0,005346 | ||
31.05.2026 09:56:10 | 1 | 942 | 237.887 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 29,47732 | 0,004908 | ||
31.05.2026 09:56:09 | 18 | 2.536 | 378.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,415588 | 0,000374 | ||
31.05.2026 09:56:09 | 46 | 11.826 | 3.315.659 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,77214 | 0,015717 | ||
31.05.2026 09:56:09 | 11 | 1.730 | 231.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,415588 | 0,000228 | ||
31.05.2026 09:56:09 | 25 | 3.254 | 525.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,415588 | 0,00052 | ||
31.05.2026 09:56:08 | 32 | 9.874 | 3.053.675 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,976297 | 0,006362 | ||
31.05.2026 09:56:08 | 1 | 785 | 168.059 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,757363 | 0,000206 | ||
31.05.2026 09:56:08 | 2 | 1.056 | 111.987 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,173094 | 0,00017 | ||
31.05.2026 09:56:08 | 35 | 9.318 | 3.541.106 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 26,205337 | 0,064957 | ||
31.05.2026 09:56:07 | 3 | 1.018 | 101.159 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,164008 | 0,000578 | ||
31.05.2026 09:56:07 | 6 | 1.423 | 276.244 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,873001 | 0,001909 | ||
31.05.2026 09:56:07 | 22 | 6.982 | 2.809.382 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,238813 | 0,004402 | ||
31.05.2026 09:56:07 | 11 | 1.818 | 231.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,030414 | 0,000328 | ||
31.05.2026 09:56:06 | 8 | 3.357 | 1.289.081 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,192314 | 0,004685 | ||
31.05.2026 09:56:06 | 30 | 7.160 | 3.744.010 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,882114 | 0,028519 |
