Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 14:53:35 | 674 | 332.013 | 41.333.787 %68,89 | 60.000.000 | 0,23413 | 0,004468 | ||
31.05.2026 14:53:23 | 352 | 158.762 | 29.591.071 %49,28 | 60.058.592 | 0,348085 | 0,006564 | ||
31.05.2026 14:53:11 | 324 | 234.834 | 38.510.465 %64,19 | 60.000.000 | 0,320888 | 0,007662 | ||
31.05.2026 14:52:59 | 241 | 268.815 | 41.529.737 %69,22 | 60.000.000 | 0,311919 | 0,008122 | ||
31.05.2026 14:52:47 | 119 | 36.210 | 7.024.110 %11,71 | 60.000.000 | 0,379132 | 0,001759 | ||
31.05.2026 14:52:35 | 144 | 220.217 | 25.489.680 %42,49 | 60.000.000 | 0,356341 | 0,005741 | ||
31.05.2026 14:52:23 | 189 | 141.380 | 22.384.683 %37,31 | 59.999.886 | 0,322088 | 0,004178 | ||
31.05.2026 14:52:11 | 155 | 204.730 | 22.319.576 %37,24 | 59.941.351 | 0,321151 | 0,004046 | ||
31.05.2026 14:51:59 | 101 | 176.910 | 24.155.474 %40,34 | 59.882.873 | 0,677576 | 0,012904 | ||
31.05.2026 14:51:47 | 376 | 287.275 | 35.072.424 %58,52 | 59.941.408 | 0,284943 | 0,005071 | ||
31.05.2026 14:51:35 | 117 | 73.848 | 11.218.749 %18,7 | 60.000.000 | 0,582625 | 0,004828 | ||
31.05.2026 14:51:23 | 435 | 333.483 | 41.123.817 %68,54 | 60.000.000 | 0,306267 | 0,00661 | ||
31.05.2026 14:51:11 | 368 | 275.360 | 36.197.892 %60,33 | 60.000.000 | 0,299227 | 0,005696 | ||
31.05.2026 14:50:59 | 138 | 34.997 | 5.884.776 %9,81 | 59.999.943 | 0,56731 | 0,00241 | ||
31.05.2026 14:50:47 | 160 | 224.173 | 31.212.815 %52,08 | 59.941.408 | 0,311818 | 0,004835 | ||
31.05.2026 14:50:35 | 179 | 238.267 | 22.717.196 %37,87 | 60.000.000 | 0,416366 | 0,005783 | ||
31.05.2026 14:50:23 | 180 | 153.191 | 24.797.172 %41,33 | 60.000.000 | 0,296775 | 0,003258 | ||
31.05.2026 14:50:11 | 143 | 156.158 | 17.598.273 %29,34 | 60.000.000 | 0,460018 | 0,005026 | ||
31.05.2026 14:49:59 | 227 | 254.540 | 28.773.332 %47,96 | 59.999.943 | 0,466944 | 0,008391 | ||
31.05.2026 14:49:47 | 198 | 311.119 | 38.974.137 %65,03 | 59.941.408 | 0,422559 | 0,009884 |
