Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 21:15:23 | 206 | 148.671 | 22.243.420 %37,11 | 59.941.408 | 1,093248 | 0,016693 | ||
31.05.2026 21:15:11 | 339 | 249.142 | 45.461.008 %75,77 | 60.000.000 | 1,459413 | 0,051706 | ||
31.05.2026 21:14:59 | 100 | 50.469 | 7.484.852 %12,48 | 60.000.000 | 0,892679 | 0,004021 | ||
31.05.2026 21:14:47 | 265 | 202.268 | 26.137.604 %43,57 | 60.000.000 | 1,239462 | 0,022956 | ||
31.05.2026 21:14:35 | 317 | 227.212 | 32.621.255 %54,37 | 60.000.000 | 1,150126 | 0,025863 | ||
31.05.2026 21:14:23 | 302 | 188.038 | 32.490.089 %54,16 | 60.000.000 | 1,24944 | 0,029105 | ||
31.05.2026 21:14:11 | 426 | 229.548 | 39.646.941 %66,08 | 60.000.000 | 1,226386 | 0,035144 | ||
31.05.2026 21:13:47 | 360 | 261.137 | 39.221.792 %65,37 | 60.000.000 | 1,172848 | 0,033161 | ||
31.05.2026 21:13:35 | 268 | 150.465 | 28.135.469 %46,9 | 60.000.000 | 2,114729 | 0,050216 | ||
31.05.2026 21:13:23 | 222 | 114.121 | 22.161.934 %36,94 | 60.000.000 | 1,806109 | 0,032468 | ||
31.05.2026 21:13:11 | 127 | 45.559 | 6.819.531 %11,37 | 60.000.000 | 1,121638 | 0,005074 | ||
31.05.2026 21:12:59 | 218 | 121.805 | 20.647.299 %34,42 | 60.000.000 | 1,212258 | 0,016918 | ||
31.05.2026 21:12:47 | 347 | 289.556 | 41.094.246 %68,5 | 60.000.000 | 1,075543 | 0,028768 | ||
31.05.2026 21:12:35 | 226 | 126.057 | 21.145.808 %35,25 | 60.000.000 | 1,722496 | 0,028179 | ||
31.05.2026 21:12:23 | 383 | 287.293 | 42.451.668 %70,76 | 60.000.000 | 2,633175 | 0,096048 | ||
31.05.2026 21:12:11 | 137 | 54.356 | 7.538.503 %12,57 | 60.000.000 | 1,315405 | 0,006833 | ||
31.05.2026 21:11:59 | 201 | 138.394 | 27.877.698 %46,47 | 60.000.000 | 3,069854 | 0,074079 | ||
31.05.2026 21:11:47 | 199 | 122.825 | 23.741.915 %39,57 | 60.000.000 | 2,784557 | 0,056053 | ||
31.05.2026 21:11:35 | 253 | 336.704 | 38.382.503 %63,98 | 60.000.000 | 3,07702 | 0,102393 | ||
31.05.2026 21:11:23 | 315 | 236.010 | 37.219.481 %62,04 | 60.000.000 | 2,020909 | 0,060427 |
