Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 15:47:59 | 88 | 153.656 | 18.456.561 %30,77 | 60.000.000 | 0,335219 | 0,00358 | ||
31.05.2026 15:47:47 | 136 | 119.010 | 22.939.610 %38,24 | 60.000.000 | 0,974789 | 0,019023 | ||
31.05.2026 15:47:35 | 134 | 166.083 | 31.223.329 %52,04 | 60.000.000 | 0,380565 | 0,007362 | ||
31.05.2026 15:47:23 | 230 | 207.358 | 30.986.874 %51,65 | 59.999.943 | 0,335504 | 0,005928 | ||
31.05.2026 15:47:11 | 598 | 212.081 | 35.579.420 %59,36 | 59.941.408 | 0,491266 | 0,012466 | ||
31.05.2026 15:46:59 | 615 | 393.396 | 43.914.967 %73,2 | 60.000.000 | 0,323037 | 0,008338 | ||
31.05.2026 15:46:47 | 69 | 69.175 | 9.400.166 %15,67 | 60.000.000 | 0,317441 | 0,001614 | ||
31.05.2026 15:46:35 | 270 | 269.380 | 37.523.116 %62,54 | 60.000.000 | 0,370501 | 0,008602 | ||
31.05.2026 15:46:23 | 430 | 193.485 | 23.483.199 %39,14 | 60.000.000 | 0,484294 | 0,007963 | ||
31.05.2026 15:46:11 | 572 | 232.235 | 32.990.253 %54,99 | 60.000.000 | 0,377269 | 0,007715 | ||
31.05.2026 15:45:59 | 307 | 256.442 | 33.458.426 %55,77 | 60.000.000 | 0,293379 | 0,005086 | ||
31.05.2026 15:45:47 | 991 | 238.216 | 38.086.485 %63,48 | 60.000.000 | 0,352817 | 0,008229 | ||
31.05.2026 15:45:35 | 482 | 264.361 | 34.491.823 %57,49 | 60.000.000 | 0,476341 | 0,011799 | ||
31.05.2026 15:45:23 | 263 | 357.178 | 44.171.925 %73,62 | 60.000.000 | 0,482714 | 0,015723 | ||
31.05.2026 15:44:59 | 249 | 308.829 | 46.812.059 %78,03 | 60.000.000 | 0,303961 | 0,008684 | ||
31.05.2026 15:44:47 | 304 | 153.888 | 26.939.179 %44,9 | 60.000.000 | 0,468716 | 0,009394 | ||
31.05.2026 15:44:35 | 218 | 209.033 | 26.555.072 %44,26 | 59.999.943 | 0,213345 | 0,002432 | ||
31.05.2026 15:44:23 | 247 | 280.573 | 38.461.592 %64,17 | 59.941.408 | 0,444501 | 0,012574 | ||
31.05.2026 15:44:11 | 188 | 186.884 | 22.554.888 %37,6 | 60.000.000 | 0,294102 | 0,003896 | ||
31.05.2026 15:43:59 | 196 | 183.389 | 25.411.123 %42,36 | 59.999.943 | 0,357796 | 0,005948 |
