Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 18:00:23 | 234 | 104.857 | 16.643.194 %27,74 | 60.000.000 | 0,42668 | 0,004885 | ||
31.05.2026 18:00:11 | 247 | 243.387 | 29.051.926 %48,42 | 60.000.000 | 0,483285 | 0,010157 | ||
31.05.2026 17:59:59 | 183 | 247.570 | 23.649.633 %39,42 | 60.000.000 | 0,525223 | 0,009174 | ||
31.05.2026 17:59:47 | 206 | 132.861 | 19.909.038 %33,19 | 60.000.000 | 0,456697 | 0,006239 | ||
31.05.2026 17:59:35 | 690 | 271.803 | 39.033.884 %65,06 | 60.000.000 | 0,374783 | 0,009238 | ||
31.05.2026 17:59:23 | 245 | 215.427 | 30.838.703 %51,4 | 60.000.000 | 0,577198 | 0,013555 | ||
31.05.2026 17:59:11 | 344 | 199.009 | 36.406.364 %60,68 | 60.000.000 | 1,14429 | 0,036778 | ||
31.05.2026 17:58:59 | 197 | 201.288 | 47.011.618 %78,36 | 60.000.000 | 0,271195 | 0,006864 | ||
31.05.2026 17:58:47 | 258 | 141.209 | 46.557.757 %77,6 | 60.000.000 | 0,90711 | 0,03678 | ||
31.05.2026 17:58:35 | 143 | 193.942 | 21.599.781 %36 | 59.999.943 | 0,257124 | 0,002932 | ||
31.05.2026 17:58:23 | 157 | 141.966 | 18.053.295 %30,12 | 59.941.408 | 0,593763 | 0,008413 | ||
31.05.2026 17:58:11 | 182 | 207.041 | 27.604.903 %46,01 | 60.000.000 | 0,378096 | 0,006876 | ||
31.05.2026 17:57:59 | 162 | 151.675 | 31.131.506 %51,89 | 60.000.000 | 2,551407 | 0,075432 | ||
31.05.2026 17:57:47 | 191 | 216.047 | 28.398.871 %47,34 | 60.000.000 | 0,699747 | 0,016201 | ||
31.05.2026 17:57:35 | 329 | 335.997 | 43.939.186 %73,24 | 60.000.000 | 0,633193 | 0,022454 | ||
31.05.2026 17:57:23 | 98 | 200.201 | 22.194.455 %37 | 60.000.000 | 1,09858 | 0,02158 | ||
31.05.2026 17:57:11 | 261 | 334.613 | 31.057.174 %51,77 | 60.000.000 | 0,487655 | 0,011241 | ||
31.05.2026 17:56:59 | 283 | 421.606 | 34.783.749 %57,98 | 60.000.000 | 0,756509 | 0,022027 | ||
31.05.2026 17:56:47 | 81 | 69.797 | 16.149.614 %26,92 | 60.000.000 | 0,241374 | 0,001785 | ||
31.05.2026 17:56:35 | 206 | 228.348 | 24.099.191 %40,17 | 60.000.000 | 0,634005 | 0,012047 |
