Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 13:53:59 | 310 | 369.678 | 52.292.798 %87,24 | 59.941.351 | 0,219073 | 0,006052 | ||
01.06.2026 13:53:47 | 25 | 5.425 | 1.043.045 %1,75 | 59.882.873 | 1,714709 | 0,001665 | ||
01.06.2026 13:53:35 | 153 | 161.662 | 18.473.064 %30,82 | 59.941.408 | 0,497258 | 0,006905 | ||
01.06.2026 13:53:23 | 165 | 128.306 | 20.809.455 %34,69 | 60.000.000 | 0,513128 | 0,008007 | ||
01.06.2026 13:53:11 | 386 | 332.018 | 40.574.904 %67,63 | 60.000.000 | 0,364329 | 0,009795 | ||
01.06.2026 13:52:59 | 656 | 177.490 | 30.889.530 %51,49 | 60.000.000 | 0,306368 | 0,00568 | ||
01.06.2026 13:52:47 | 145 | 195.346 | 16.670.116 %27,79 | 60.000.000 | 0,29317 | 0,002725 | ||
01.06.2026 13:52:35 | 227 | 282.473 | 32.219.524 %53,7 | 60.000.000 | 0,341301 | 0,006856 | ||
01.06.2026 13:52:23 | 287 | 143.682 | 26.250.244 %43,76 | 60.000.000 | 0,337058 | 0,005421 | ||
01.06.2026 13:52:11 | 371 | 188.037 | 32.077.538 %53,47 | 60.000.000 | 0,459942 | 0,010602 | ||
01.06.2026 13:51:59 | 507 | 246.017 | 31.893.113 %53,16 | 59.999.829 | 0,55945 | 0,013747 | ||
01.06.2026 13:51:47 | 645 | 323.226 | 46.246.477 %77,16 | 59.941.294 | 0,314522 | 0,008985 | ||
01.06.2026 13:51:35 | 82 | 26.422 | 4.697.023 %7,83 | 59.999.886 | 0,547095 | 0,001938 | ||
01.06.2026 13:51:23 | 529 | 213.772 | 38.125.638 %63,61 | 59.941.351 | 0,409598 | 0,01066 | ||
01.06.2026 13:51:11 | 294 | 367.380 | 41.004.271 %68,35 | 59.999.943 | 0,353343 | 0,009392 | ||
01.06.2026 13:50:59 | 201 | 89.992 | 15.490.253 %25,85 | 59.941.408 | 0,365359 | 0,00361 | ||
01.06.2026 13:50:47 | 157 | 55.941 | 10.539.386 %17,57 | 60.000.000 | 0,520072 | 0,003964 | ||
01.06.2026 13:50:35 | 268 | 117.302 | 22.621.294 %37,71 | 60.000.000 | 0,46922 | 0,007255 | ||
01.06.2026 13:50:23 | 544 | 373.388 | 46.964.962 %78,28 | 60.000.000 | 0,382614 | 0,011455 | ||
01.06.2026 13:50:11 | 116 | 57.337 | 12.044.339 %20,08 | 60.000.000 | 0,66031 | 0,006147 |
