Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 20:08:23 | 120 | 69.913 | 13.128.166 %21,89 | 60.000.000 | 0,902833 | 0,007124 | ||
01.06.2026 20:08:11 | 315 | 281.728 | 42.232.746 %70,39 | 60.000.000 | 1,077942 | 0,031051 | ||
01.06.2026 20:07:59 | 590 | 406.778 | 53.131.919 %88,56 | 60.000.000 | 0,650219 | 0,017939 | ||
01.06.2026 20:07:47 | 93 | 112.382 | 18.104.088 %30,18 | 59.999.943 | 0,944219 | 0,01114 | ||
01.06.2026 20:07:35 | 255 | 315.066 | 41.815.220 %69,77 | 59.941.408 | 0,666106 | 0,014748 | ||
01.06.2026 20:07:23 | 325 | 204.721 | 35.743.021 %59,58 | 60.000.000 | 1,273868 | 0,034592 | ||
01.06.2026 20:07:11 | 274 | 293.907 | 33.623.219 %56,04 | 60.000.000 | 0,96467 | 0,022297 | ||
01.06.2026 20:06:59 | 296 | 173.808 | 31.343.310 %52,24 | 60.000.000 | 0,849798 | 0,017237 | ||
01.06.2026 20:06:47 | 250 | 256.762 | 37.649.137 %62,75 | 60.000.000 | 0,753045 | 0,017411 | ||
01.06.2026 20:06:35 | 282 | 184.569 | 30.718.340 %51,2 | 60.000.000 | 0,715337 | 0,013074 | ||
01.06.2026 20:06:23 | 234 | 156.545 | 34.870.350 %58,12 | 60.000.000 | 0,674299 | 0,013611 | ||
01.06.2026 20:06:11 | 248 | 201.051 | 35.246.493 %58,75 | 60.000.000 | 1,095792 | 0,028828 | ||
01.06.2026 20:05:59 | 240 | 413.629 | 37.474.315 %62,46 | 60.000.000 | 0,748149 | 0,017937 | ||
01.06.2026 20:05:47 | 224 | 255.296 | 30.922.333 %51,54 | 60.000.000 | 0,965374 | 0,02155 | ||
01.06.2026 20:05:35 | 294 | 268.971 | 35.562.848 %59,28 | 60.000.000 | 0,732838 | 0,016731 | ||
01.06.2026 20:05:23 | 170 | 140.797 | 22.770.394 %37,96 | 60.000.000 | 1,036938 | 0,017451 | ||
01.06.2026 20:05:11 | 281 | 223.627 | 31.444.617 %52,41 | 60.000.000 | 0,759282 | 0,015419 | ||
01.06.2026 20:04:59 | 243 | 199.005 | 26.749.850 %44,59 | 60.000.000 | 0,920785 | 0,017339 | ||
01.06.2026 20:04:47 | 243 | 192.186 | 25.246.387 %42,08 | 60.000.000 | 0,752042 | 0,011965 | ||
01.06.2026 20:04:35 | 404 | 394.420 | 59.996.729 %100 | 60.000.000 | 0,565218 | 0,01908 |
