Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 20:11:11 | 103 | 54.082 | 14.198.291 %23,67 | 60.000.000 | 36,962379 | 0,518254 | ||
01.06.2026 20:10:59 | 322 | 230.785 | 30.592.905 %50,99 | 59.999.943 | 1,845183 | 0,042375 | ||
01.06.2026 20:10:47 | 128 | 97.316 | 18.441.854 %30,77 | 59.941.408 | 3,733517 | 0,05994 | ||
01.06.2026 20:10:35 | 197 | 181.041 | 24.963.730 %41,61 | 60.000.000 | 1,134039 | 0,015986 | ||
01.06.2026 20:10:23 | 266 | 170.089 | 32.681.381 %54,47 | 60.000.000 | 1,183742 | 0,022731 | ||
01.06.2026 20:10:11 | 336 | 293.862 | 41.255.881 %68,76 | 59.999.943 | 3,560562 | 0,127656 | ||
01.06.2026 20:09:59 | 337 | 211.913 | 34.047.773 %56,81 | 59.941.408 | 2,376122 | 0,06529 | ||
01.06.2026 20:09:47 | 183 | 217.873 | 41.768.592 %69,62 | 60.000.000 | 1,071526 | 0,026499 | ||
01.06.2026 20:09:35 | 115 | 54.100 | 14.576.958 %24,3 | 60.000.000 | 1,804157 | 0,01949 | ||
01.06.2026 20:09:23 | 229 | 197.172 | 27.824.208 %46,38 | 60.000.000 | 1,960904 | 0,041445 | ||
01.06.2026 20:09:11 | 268 | 218.275 | 41.032.545 %68,39 | 60.000.000 | 1,169382 | 0,029491 | ||
01.06.2026 20:08:59 | 236 | 273.514 | 47.008.787 %78,35 | 59.999.943 | 1,9951 | 0,074004 | ||
01.06.2026 20:08:47 | 321 | 299.105 | 59.941.131 %100 | 59.941.408 | 0,66919 | 0,017689 | ||
01.06.2026 20:08:35 | 303 | 295.861 | 58.115.980 %96,86 | 60.000.000 | 1,59231 | 0,073078 | ||
01.06.2026 20:08:23 | 120 | 69.913 | 13.128.166 %21,89 | 60.000.000 | 0,902833 | 0,007124 | ||
01.06.2026 20:08:11 | 315 | 281.728 | 42.232.746 %70,39 | 60.000.000 | 1,077942 | 0,031051 | ||
01.06.2026 20:07:59 | 590 | 406.778 | 53.131.919 %88,56 | 60.000.000 | 0,650219 | 0,017939 | ||
01.06.2026 20:07:47 | 93 | 112.382 | 18.104.088 %30,18 | 59.999.943 | 0,944219 | 0,01114 | ||
01.06.2026 20:07:35 | 255 | 315.066 | 41.815.220 %69,77 | 59.941.408 | 0,666106 | 0,014748 | ||
01.06.2026 20:07:23 | 325 | 204.721 | 35.743.021 %59,58 | 60.000.000 | 1,273868 | 0,034592 |
