Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 01.06.2026 14:21:19 | 0,01744538 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.06.2026 06:50:47 | 0,01737163 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.06.2026 06:31:37 | 0,01724115 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.06.2026 05:31:04 | 0,01706139 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 01:10:39 | 0,0168857 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 01.06.2026 23:30:47 | 0,01669304 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.06.2026 22:21:05 | 0,01659007 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.06.2026 18:41:00 | 0,01649561 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.06.2026 15:00:51 | 0,01649486 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.06.2026 22:21:05 | 0,01646233 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 03:21:16 | 0,01639081 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.06.2026 17:31:11 | 0,01629204 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 01:11:19 | 0,01627681 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.06.2026 22:31:03 | 0,01622685 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.06.2026 13:11:06 | 0,01617179 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.06.2026 22:31:03 | 0,01617073 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.06.2026 13:20:47 | 0,01615599 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 03:51:06 | 0,01611207 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.06.2026 07:51:09 | 0,01609612 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.06.2026 08:20:37 | 0,01607433 | 0,00021 |
