Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 21:11:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 21:11:16 | 9 | 0 | 1.561 | 189.066 %2,37 | 8.000.000 | 10 | 2,04989 | ||
31.05.2026 21:11:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 21:11:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 21:10:12 | 1 | 0 | 652 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
31.05.2026 21:10:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 21:09:35 | 1 | 0 | 659 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
31.05.2026 21:09:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 21:09:15 | 2 | 0 | 761 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 12,1 | 2,048508 | ||
31.05.2026 21:08:49 | 1 | 0 | 658 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
31.05.2026 21:08:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 21:08:07 | 1 | 0 | 659 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
31.05.2026 21:08:03 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 21:07:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 21:07:28 | 14 | 0 | 2.139 | 294.033 %3,68 | 8.000.000 | 10,571364 | 2,051108 | ||
31.05.2026 21:07:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 21:07:11 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 21:06:52 | 1 | 0 | 654 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
31.05.2026 21:06:45 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 21:06:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
